AK 0/6 weiblich (6 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunes-Ulreich | Leonor | weiblich | 2018 | ÖISC Wien | WIEN |
2 | Grob | Raphaela | weiblich | 2017 | ÖISC Wien | WIEN |
10 | Dörner | Sophie | weiblich | 2017 | ÖISC Wien | WIEN |
67 | Prithiviraj | Thaaraa | weiblich | 2017 | 5wISC | NÖ |
104 | Zelinkova | Natalie | weiblich | 2018 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
117 | Ronyecz | Kata | weiblich | 2017 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 0/6 männlich (4 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabiescu | Iancu | männlich | 2018 | ÖISC Wien | WIEN |
4 | Koch | Liam | männlich | 2017 | ÖISC Wien | WIEN |
52 | Gross | Philipp | männlich | 2017 | SkateFACTORY | WIEN |
63 | Duan | Samuel | männlich | 2017 | PISC | NÖ |
AK 7/8 weiblich (6 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hilbert | Ida | weiblich | 2016 | ÖISC Wien | WIEN |
6 | Verdicchio | Alice | weiblich | 2016 | ÖISC Wien | WIEN |
58 | Habesohn | Klara | weiblich | 2015 | SkateFACTORY | WIEN |
71 | Aknapuram | Aadhya | weiblich | 2016 | 5wArt | NÖ |
100 | Zelinkova | Adela | weiblich | 2015 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
115 | Hugyik | Szamira | weiblich | 2016 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 7/8 männlich (4 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mayer | Ennio | männlich | 2016 | ÖISC Wien | WIEN |
33 | Marko | Timur | männlich | 2015 | Luigino.SK | SVK |
53 | Gross | Maximilian | männlich | 2015 | SkateFACTORY | WIEN |
93 | Kovarik | Vojtech | männlich | 2015 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
AK 9/10 weiblich (8 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grob | Katharina | weiblich | 2014 | ÖISC Wien | WIEN |
42 | Toth | Angela | weiblich | 2013 | STU Eisenstadt | BGLD |
59 | Joshi | Ananya | weiblich | 2013 | SkateFACTORY | WIEN |
60 | Smolic | Lana | weiblich | 2014 | PISC | NÖ |
64 | Duan | Nana | weiblich | 2014 | PISC | NÖ |
112 | Ronyecz | Boglárka | weiblich | 2013 | TDKE Tatabanya | HUN |
113 | Szentesi-kis | Hanga | weiblich | 2014 | TDKE Tatabanya | HUN |
116 | Vigh | Karolina | weiblich | 2013 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 9/10 männlich (6 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stern | Roman | männlich | 2014 | ÖISC Wien | WIEN |
11 | Sabiescu | Simion | männlich | 2013 | ÖISC Wien | WIEN |
54 | Gross | Alexander | männlich | 2013 | SkateFACTORY | WIEN |
56 | Nirmal | Shreyas | männlich | 2014 | SkateFACTORY | WIEN |
57 | Kristam | Monesh | männlich | 2014 | SkateFACTORY | WIEN |
114 | Szabó | Áron | männlich | 2013 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 11/12 weiblich (6 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mu | Yixin | weiblich | 2012 | ÖISC Wien | WIEN |
24 | Wutte | Valentina | weiblich | 2011 | SC-Highlanders | STMK |
35 | Takacsova | Viktoria | weiblich | 2011 | Luigino.SK | SVK |
44 | Haraszti | Anna | weiblich | 2011 | STU Eisenstadt | BGLD |
55 | Rotter | Katrin | weiblich | 2011 | SkateFACTORY | WIEN |
72 | Regina | Andrikó | weiblich | 2012 | KDE Szeged | HUN |
AK 11/12 männlich (9 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Perwein | Ennio | männlich | 2012 | ÖISC Wien | WIEN |
14 | Scumaci | Luca | männlich | 2012 | ÖISC Wien | WIEN |
34 | Marko | Jakub | männlich | 2012 | Luigino.SK | SVK |
36 | Kutny | Teo | männlich | 2011 | Luigino.SK | SVK |
43 | Toth | Boldizsar | männlich | 2012 | STU Eisenstadt | BGLD |
70 | Aknapuram | Achintya | männlich | 2012 | 5wArt | NÖ |
87 | Hanzelka | Krystof | männlich | 2011 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
94 | Kovarik | Ludek | männlich | 2012 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
111 | Igar | Péter | männlich | 2012 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 13/14 weiblich (10 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lamien | Janice | weiblich | 2010 | ÖISC Wien | WIEN |
27 | Toila | Elisa | weiblich | 2009 | SC-Highlanders | STMK |
37 | Kmetkova | Lea | weiblich | 2010 | Luigino.SK | SVK |
45 | Berczelly | Dalma | weiblich | 2010 | STU Eisenstadt | BGLD |
46 | Berczelly | Anna | weiblich | 2009 | STU Eisenstadt | BGLD |
73 | Linett | Hevesi | weiblich | 2009 | KDE Szeged | HUN |
74 | Zoé | Hevesi | weiblich | 2009 | KDE Szeged | HUN |
76 | Hanna | Kis | weiblich | 2009 | Hetkerek | HUN |
88 | Galova | Alexandra | weiblich | 2010 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
90 | Tomeckova | Karolina | weiblich | 2010 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
AK 13/14 männlich (10 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sabiescu | Codrin | männlich | 2010 | ÖISC Wien | WIEN |
17 | Perwein | Lorenzo | männlich | 2009 | ÖISC Wien | WIEN |
25 | Reichart | Konstantin | männlich | 2009 | SC-Highlanders | STMK |
26 | Toila | Alex | männlich | 2010 | SC-Highlanders | STMK |
41 | Lovasik | Filip | männlich | 2010 | KK Trnava | SVK |
49 | Gattringer | Simon | männlich | 2010 | STU Eisenstadt | BGLD |
50 | Penthor | Theodor | männlich | 2009 | STU Eisenstadt | BGLD |
105 | Jurcek | Tobias | männlich | 2009 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
109 | Pap | Csanád | männlich | 2009 | TDKE Tatabanya | HUN |
110 | Dévai | Áron | männlich | 2009 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 15-19+ weiblich (16 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Softic | Arijana | weiblich | 2008 | SC-Highlanders | STMK |
30 | Wachswender | Tanja | weiblich | 2005 | SC-Highlanders | STMK |
31 | Fressner | Verena | weiblich | 2001 | SC-Highlanders | STMK |
39 | Kutna | Vivien | weiblich | 2008 | Luigino.SK | SVK |
65 | Moloney | Sofia | weiblich | 2008 | 5wISC | NÖ |
77 | Kata | Hegedűs | weiblich | 2007 | Hetkerek | HUN |
80 | Csenge | Abonyi | weiblich | 2005 | Hetkerek | HUN |
81 | Szilvia | Bitó | weiblich | 2003 | Hetkerek | HUN |
82 | Milla | Nagy | weiblich | 2003 | Hetkerek | HUN |
84 | Korvasova | Veronika | weiblich | 2003 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
86 | Hanzelkova | Viktorie | weiblich | 2006 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
96 | Kodymova | Edita | weiblich | 2008 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
97 | Korvasova | Lucie | weiblich | 2003 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
99 | Galova | Emma | weiblich | 2007 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
102 | Varsamisova | Sara | weiblich | 2007 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
108 | Mórotz | Zsuzsanna | weiblich | 2008 | TDKE Tatabanya | HUN |
AK 15-19+ männlich (10 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Perwein | Bruno | männlich | 2006 | ÖISC Wien | WIEN |
29 | Wutte | Fabian | männlich | 2008 | SC-Highlanders | STMK |
38 | Sudor | Adam | männlich | 2008 | Luigino.SK | SVK |
48 | Kromoser | Christian | männlich | 1993 | STU Eisenstadt | BGLD |
75 | Dávid | Dávid | männlich | 2008 | KDE Szeged | HUN |
78 | Kristóf | Nagy | männlich | 2007 | Hetkerek | HUN |
79 | Vilmos | Nagy | männlich | 2007 | Hetkerek | HUN |
85 | Novacek | Ondrej | männlich | 2006 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
91 | Krupka | Tobias | männlich | 2009 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
92 | Kovarik | Jakub | männlich | 2006 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
AK 30+ weiblich (5 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Viollaz | Julie | weiblich | 1985 | ÖISC Wien | WIEN |
23 | Mayr | Zäzilia | weiblich | 1957 | ÖISC Wien | WIEN |
62 | Nussbaum | Monika | weiblich | 1963 | PISC | NÖ |
69 | Matyas | Karin | weiblich | 1972 | 5wArt | NÖ |
83 | Nikolett | Csala | weiblich | 1993 | Hetkerek | HUN |
AK 30+ männlich (9 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sabiescu | Silviu | männlich | 1978 | ÖISC Wien | WIEN |
21 | Mayer | Christian | männlich | 1976 | ÖISC Wien | WIEN |
22 | Perwein | Martin | männlich | 1969 | ÖISC Wien | WIEN |
40 | Miskovic | Marian | männlich | 1981 | Luigino.SK | SVK |
51 | Habesohn | Christian | männlich | 1958 | BL Austria | NÖ |
66 | Kirchmayr | Kristof | männlich | 1988 | 5wISC | NÖ |
95 | Kovarik | Ludek | männlich | 1974 | IN-LINE VESELÍ | CZE |
106 | Waldherr | Martin | männlich | 1976 | ATSV Ternitz | NÖ |
107 | Heidenfelder | Heinz | männlich | 1959 | ATSV Ternitz | NÖ |
Mixed Relay 7-14 männlich (10 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Wien 1 | 12 Mu (w) 14 Scumaci (m) 13 Perwein (m) |
männlich | Staffel | WIEN | |
120 | Steiermark 1 | 24 Wutte (w) 25 Reichart (m) 27 Toila (w) |
männlich | Staffel | STMK | |
123 | Slovakia 2 | 35 Takacsova (w) 34 Marko (m) 41 Lovasik (m) |
männlich | Staffel | SVK | |
124 | Hungary 1 | 76 Hanna (w) 73 Linett (w) 74 Zoé (w) |
männlich | Staffel | HUN | |
127 | Hungary 4 | 109 Pap (m) 111 Igar (m) 72 Regina (w) |
männlich | Staffel | HUN | |
128 | Hungary 5 | 112 Ronyecz (w) 113 Szentesi-kis (w) 116 Vigh (w) |
männlich | Staffel | HUN | |
129 | Burgenland 1 | 46 Berczelly (w) 45 Berczelly (w) 50 Penthor (m) |
männlich | Staffel | BGLD | |
130 | Burgenland 2 | 43 Toth (m) 49 Gattringer (m) 44 Haraszti (w) |
männlich | Staffel | BGLD | |
131 | Czech Republic 1 | 105 Jurcek (m) 90 Tomeckova (w) 87 Hanzelka (m) |
männlich | Staffel | CZE | |
132 | Czech Republic 2 | 88 Galova (w) 94 Kovarik (m) 93 Kovarik (m) |
männlich | Staffel | CZE |
Mixed Relay 15-30+ männlich (7 Starter)
BIB | Lastname | Firstname | Gender | Birthyear | Club | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Wien 2 | 15 Lamien (w) 16 Sabiescu (m) 17 Perwein (m) 18 Perwein (m) |
männlich | Staffel | WIEN | |
121 | Steiermark 2 | 28 Softic (w) 29 Wutte (m) 30 Wachswender (w) 31 Fressner (w) |
männlich | Staffel | STMK | |
122 | Slovakia 1 | 37 Kmetkova (w) 39 Kutna (w) 38 Sudor (m) 40 Miskovic (m) |
männlich | Staffel | SVK | |
125 | Hungary 2 | 79 Vilmos (m) 78 Kristóf (m) 75 Dávid (m) 108 Mórotz (w) |
männlich | Staffel | HUN | |
126 | Hungary 3 | 81 Szilvia (w) 82 Milla (w) 77 Kata (w) 80 Csenge (w) |
männlich | Staffel | HUN | |
133 | Czech Republic 3 | 84 Korvasova (w) 91 Krupka (m) 86 Hanzelkova (w) 92 Kovarik (m) |
männlich | Staffel | CZE | |
134 | Czech Republic 4 | 97 Korvasova (w) 85 Novacek (m) 102 Varsamisova (w) 96 Kodymova (w) |
männlich | Staffel | CZE |